Dosen
Daftar Nama Dosen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh
| NO. | NIDN/NUP | NAMA DOSEN | NIP | JK | PEND. | GELAR DEPAN | GELAR BELAKANG | JABATAN | PRODI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Banta Karollah | - | L | S2 | - | SE, M.S.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 2 | ✓ | Ferdi Nazirun Sijabat | - | L | S2 | - | SE, M.Sc, Mgt | Asisten Ahli | S-1 Manajemen |
| 3 | ✓ | Gunawan | ✓ | L | S2 | - | SE, M.M | Lektor Kepala | S-1 Manajemen |
| 4 | ✓ | Muhammad | - | L | S2 | - | S.IP, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 5 | ✓ | Nurbismi | - | P | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 6 | ✓ | Syafira Yunidar | - | P | S2 | - | S.Pd, M.Pd | Asisten Ahli | S-1 Manajemen |
| 7 | ✓ | Syarifah Mauli Masyithah | - | P | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 8 | ✓ | T. Zulfan | - | L | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 9 | ✓ | T. Andi Roza | - | L | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 10 | ✓ | Vilzati | - | P | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 11 | ✓ | Yahya | ✓ | L | S3 | Prof. Dr. H. | SE, M.Si | Guru Besar | S-1 Manajemen |
| 12 | ✓ | Yusra | - | L | S3 | - | B.Sc, MBA, Ph.D | Lektor | S-1 Manajemen |
| 13 | ✓ | Zenitha Maulida | - | P | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 14 | ✓ | Agusmiati | - | P | S3 | Dr. | SE, M.Pd | - | S-1 Manajemen |
| 15 | ✓ | Ayi Satria Yuddha | - | L | S3 | Dr. | S.I.K, M.Si | - | S-1 Manajemen |
| 16 | ✓ | Shafar Arfah | - | L | S2 | - | S.T., M.T | - | S-1 Manajemen |
| 17 | ✓ | Nasri Zarman | - | L | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 18 | ✓ | Muhammad Zainal Abidin | - | L | S3 | Dr. | S.T., M.M | Asisten Ahli | S-1 Manajemen |
| 19 | ✓ | Tarmizi | - | L | S2 | - | S.T., M.M | Asisten Ahli | S-1 Manajemen |
| 20 | ✓ | Leni Marlina | - | P | S2 | - | SE, M.M | - | S-1 Manajemen |
| 21 | ✓ | Nurrahmad | - | L | S2 | - | S.H.I., M.Ag | - | S-1 Manajemen |
| 22 | ✓ | Muhammad Jumeil | - | L | S2 | - | S.Sy., M.Sc | - | S-1 Manajemen |
| 23 | ✓ | Aguswen | ✓ | L | S2 | - | SE, M.Si, Ak | - | S-1 Akuntansi |
| 24 | ✓ | Ainul Ridha | - | P | S2 | - | SE, M.Si, Ak | Lektor | S-1 Akuntansi |
| 25 | ✓ | Eliana | - | P | S2 | - | SE, M.Si | Lektor | S-1 Akuntansi |
| 26 | ✓ | Endra Gunawan | ✓ | L | S3 | Dr. | SE, M.Si | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
| 27 | ✓ | Indra Kesuma | - | L | S2 | - | SE, M.Si, Ak, CA | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
| 28 | ✓ | Intan Novia Astuti | - | P | S2 | - | SE, M.Si | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
| 29 | ✓ | Muhammad Ridha Ramli | - | L | S3 | Dr. | B. Acct, M.Si, Ak, CA | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
| 30 | ✓ | Sisca Mediyanti | - | P | S2 | - | SE, M.Si | Lektor | S-1 Akuntansi |
| 31 | ✓ | Farah Ivana | - | P | S2 | - | SE, M.Si, Ak | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
Data dosen diperbarui per September 2025.