Dosen
Daftar Nama Dosen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh
| NO. | NIDN/NUP | NAMA DOSEN | NIP | JK | PEND. | GELAR DEPAN | GELAR BELAKANG | JABATAN | PRODI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0120056801 | Banta Karollah | - | L | S2 | - | SE, M.S.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 2 | 1303057801 | Ferdi Nazirun Sijabat | - | L | S2 | - | SE, M.Sc, Mgt | Asisten Ahli | S-1 Manajemen |
| 3 | 0027096209 | Gunawan | 196209271986071001 | L | S2 | - | SE, M.M | Lektor Kepala | S-1 Manajemen |
| 4 | 1319128701 | Muhammad | - | L | S2 | - | S.IP, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 5 | 0120056803 | Nurbismi | - | P | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 6 | 1309068801 | Syafira Yunidar | - | P | S2 | - | S.Pd, M.Pd | Asisten Ahli | S-1 Manajemen |
| 7 | 1316118801 | Syarifah Mauli Masyithah | - | P | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 8 | 8878840017 | T. Zulfan | - | L | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 9 | 1303018101 | T. Andi Roza | - | L | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 10 | 1331126501 | Vilzati | - | P | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 11 | 0010016203 | Yahya | 19620110198031003 | L | S3 | Prof. Dr. H. | SE, M.Si | Guru Besar | S-1 Manajemen |
| 12 | 0124108503 | Yusra | - | L | S3 | - | B.Sc, MBA, Ph.D | Lektor | S-1 Manajemen |
| 13 | 1304018601 | Zenitha Maulida | - | P | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 14 | 8969100020 | Agusmiati | - | P | S3 | Dr. | SE, M.Pd | - | S-1 Manajemen |
| 15 | 8902320021 | Ayi Satria Yuddha | - | L | S3 | Dr. | S.I.K, M.Si | - | S-1 Manajemen |
| 16 | 2104137001 | Shafar Arfah | - | L | S2 | - | S.T., M.T | - | S-1 Manajemen |
| 17 | 1312097801 | Nasri Zarman | - | L | S2 | - | SE, M.M | Lektor | S-1 Manajemen |
| 18 | 0120037801 | Muhammad Zainal Abidin | - | L | S3 | Dr. | S.T., M.M | Asisten Ahli | S-1 Manajemen |
| 19 | 1316078002 | Tarmizi | - | L | S2 | - | S.T., M.M | Asisten Ahli | S-1 Manajemen |
| 20 | 1322127401 | Leni Marlina | - | P | S2 | - | SE, M.M | - | S-1 Manajemen |
| 21 | 1303118501 | Nurrahmad | - | L | S2 | - | S.H.I., M.Ag | - | S-1 Manajemen |
| 22 | 1314059302 | Muhammad Jumeil | - | L | S2 | - | S.Sy., M.Sc | - | S-1 Manajemen |
| 23 | 8844901019 | Aguswen | 197508262007081001 | L | S2 | - | SE, M.Si, Ak | - | S-1 Akuntansi |
| 24 | 1326059001 | Ainul Ridha | - | P | S2 | - | SE, M.Si, Ak | Lektor | S-1 Akuntansi |
| 25 | 1310047601 | Eliana | - | P | S2 | - | SE, M.Si | Lektor | S-1 Akuntansi |
| 26 | 8833950017 | Endra Gunawan | 197501242009041003 | L | S3 | Dr. | SE, M.Si | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
| 27 | 1326118701 | Indra Kesuma | - | L | S2 | - | SE, M.Si, Ak, CA | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
| 28 | 1321119301 | Intan Novia Astuti | - | P | S2 | - | SE, M.Si | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
| 29 | 1327058001 | Muhammad Ridha Ramli | - | L | S3 | Dr. | B. Acct, M.Si, Ak, CA | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
| 30 | 1315058101 | Sisca Mediyanti | - | P | S2 | - | SE, M.Si | Lektor | S-1 Akuntansi |
| 31 | 1305098802 | Farah Ivana | - | P | S2 | - | SE, M.Si, Ak | Asisten Ahli | S-1 Akuntansi |
Data dosen diperbarui per September 2025.