Tendik
Daftar Nama Tenaga Kependidikan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh
| NO. | NITK | NAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | UNIT KERJA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7700007908 | AZ-ZAHRAWANI KOBAT | S2 | Akademik |
| 2 | 7700014577 | ANIS KHAIRUNNISA | S2 | Akuntansi |
| 3 | 7700013947 | MOHD. SHOLAT GUNANJAR | S2 | Umum |
| 4 | 7700007889 | MUHAMMAD FAJRI | S1 | IT (PDPT) |
| 5 | 7700013793 | TGK. ZULKARNEIN | S1 | Umum |
| 6 | 7700007891 | RAHMI | S1 | Manajemen |
| 7 | 7700007916 | SURAINI | S1 | Akuntansi |
| 8 | 7700008010 | CUT CHAIRLINA | S1 | Bagian Keuangan |
| 9 | 7700007894 | YADI ALFAHMY | S1 | Humas dan IT |
| 10 | - | AMIRA FATLIANA | S1 | Perpustakaan |
| 11 | 7700007933 | MUTHAHARI | S1 | Manajemen |
| 12 | - | MELDHA HANDAYANI | S1 | Umum |
| 13 | - | RISKA ANANDA PUTRI | S1 | P2M |
| 14 | - | MUHAMMAD HAFIZ PRASETYO | S1 | Humas dan IT |
| 15 | - | T. ZAINAL ARIFIN | S1 | Pertamanan |
| 16 | - | T. HERI SAPUTRA | SMA | Keamanan |
| 17 | - | ROSMAWAR | SLTP | Kebersihan |
Data tenaga kependidikan diperbarui per September 2025.