Kurikulum KKNI EKA 2018
Struktur Kurikulum KKNI EKA 2018
STIES Banda Aceh
| SMT | NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KONVERSI NILAI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | MKPA101 | Pendidikan Agama | 3 | ||
| 2 | MKPA103 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | |||
| 3 | MKPA105 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |||
| 4 | MKPA107 | Pengantar Manajemen | 2 | |||
| 5 | MKPA109 | Pengantar Bisnis | 2 | |||
| 6 | MKPA111 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |||
| 7 | MKPA113 | Statistik Bisnis 1 | 3 | |||
| 8 | MKPA115 | Matematika Bisnis | 3 | |||
| II | 1 | MKPA102 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 2 | MKPA104 | TOEFL Preparation | 3 | |||
| 3 | MKPA106 | Aplikasi Komputer | 2 | |||
| 4 | MKPA108 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | |||
| 5 | MKPA110 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |||
| 6 | MKPA112 | Statistik Bisnis 2 | 3 | |||
| 7 | MKPA114 | Hukum dan Etika Bisnis | 2 | |||
| 8 | MKPA116 | Perpajakan | 3 | |||
| III | 1 | MKPA201 | Bisnis Digital | 3 | ||
| 2 | MKPA203 | Akuntansi Biaya | 3 | |||
| 3 | MKPA205 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | |||
| 4 | MKPA207 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |||
| 5 | MKPA209 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | |||
| 6 | MKPA211 | Manajemen Keuangan | 3 | |||
| 7 | MKPA213 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 2 | |||
| IV | 1 | MKPA202 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | ||
| 2 | MKPA204 | Akuntansi Manajemen | 3 |
Data Kurikulum KKNI EKA 2018 diperbarui per Oktober 2025.